|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | camera di prova dello shock termico 3-zone | Materiale di Interrior: | 600*500*500mm |
|---|---|---|---|
| Materiale di Exterrior: | 1640*1890*1830mm | Ad alta temperatura. Camera: | +60 Oc~+200 Oc |
| A bassa temperatura. Camera: | -70 Oc~-10 Oc | Preriscaldi il tempo: | +60 Oc~+200 Oc all'interno di 20mins |
| Tempo Pre-freddo: | +20 Oc~-70 Oc all'interno di 60mins | Camera di prova: | -55 Oc~+150 Oc |
| Uso: | Macchina di prova universale | Applicazione: | Ampiamente |
| Evidenziare: | Temperatura locale di prova d'urto,camere di prova ambientale |
||
Camera a atmosfera controllata dell'alto efficientemente shock termico climatico di 3 zone
Descrizione di prodotto
Poichè sappiamo che lo shock termico accade quando un gradiente termico induce le parti differenti di un oggetto a espandersi dagli importi differenti. Questa espansione differenziale può essere capita in termini di sforzo o di sforzo, equivalente. Ad un certo punto, questo sforzo può superare la forza del materiale, inducente una crepa a formarsi. Se niente ferma questa crepa dal propagarsi attraverso il materiale, causerà la struttura dell'oggetto a
venire a mancare. Utilizziamo normalmente l'attrezzatura di prova dello shock termico per provare quanto importo può un prodotto resistere allo shock termico.
La prova dello shock termico espone i prodotti al minimo ed alle temperature elevate alternanti per accelerare i guasti causati dai cicli o dagli shock termici della temperatura durante l'uso normale. La transizione fra le temperature estreme accade molto rapidamente, più maggior di 15 °C/min.
Applicazioni
la camera dello shock termico 3-zone è stata destinata per funzionare conformemente ai programmi di affidabilità, al controllo di qualità, ai programmi di prova commerciali ed ai test medicali. È usata per verificare la capacità della struttura materiale o del materiale composito per resistere ai cambiamenti ambientali continui fra estremamente temperatura elevata e la bassa temperatura durante il corto periodo. È applicabile ai metalli, plastica, gomma, elettronica fra altri materiali. Il risultato dei test può essere usato come un riferimento o base per miglioramento dei prodotti.
Caratteristiche
camera dello shork 1.Thermal in ogni zona per la domanda di punta di riscaldamento e di raffreddamento. Fornisce l'energia termica extra per soddisfare efficientemente le richieste di MIL-STD 883.
il registratore 2.Temperature fornisce le ore parti di registrazione della temperatura di 24 come i viaggi del carico dalla zona per suddividere in zone. Facendo uso di controllo a comando a tocco del grafico come interfaccia di operazione, facile da operare.
il sistema 3.The può essere usato per scossa automatica di circolazione o scossa selettiva manuale, capace di fissazione delle due zone o tre scosse di zone come pure partenza dello shock termico e di freddo.
4.Custom-made ed accessori facoltativi disponibili.
Le norme implementano ed incontrato
Prova A di GB/T 2443.1-2001: A bassa temperatura. Prova;
Prova B di GB/T 2443.2-2001: A bassa temperatura. Prova;
Prova N di GB/T 2443.22-2002: A bassa temperatura. Prova;
GJB 150.3-1986 ad alta temperatura. Prova;
GJB 150.4-1986 a bassa temperatura. Prova;
Impiegati di GJB 150.5-1986. Prova di urto;
(Carico si riferisce a 5.5.5 nessun carico attivo)
Principio di funzionamento
Ciò è cosiddetto tipo camera di prova di tre-zona dello shock termico.
Il campione è disposto nella camera di prova, la temperatura più estrema che la temperatura della prova può essere fissata nella camera ad alta temperatura e nella camera a bassa temperatura. Quando si tratta della prova di bassa temperatura, della porta fredda della camera aperta e del funzionamento a bassa temperatura della camera insieme alla camera di prova.
Una volta convertita in prova ad alta temperatura, la porta fredda chiusa, porta della camera della camera a caldo è aperta e funzionamento della camera di prova insieme alla camera ad alta temperatura.
La conversione di azione meccanica (trasferendo dalla temperatura elevata alla bassa temperatura o alla bassa temperatura alla temperatura elevata) può essere completata di meno che 1second e nella temperatura può essere stabilizzata rapidamente.
Durante l'intera prova, il campione non è necessità di essere mosso e senza alcun intervento umano.
Specifiche
(1) serie di KTS-A
| Modello |
|
||||||||
| 72A | 100A | 150A | 200A | 252A | 300A | 480A | |||
| Dimensione interna (millimetri) | W | 450 | 500 | 600 | 670 | 700 | 800 | 800 | |
| H | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | ||
| D | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 750 | ||
| Dimensione esterna (millimetri) | W | 1490 | 1540 | 1640 | 1720 | 1750 | 1850 | 1850 | |
| H | 1790 | 1840 | 1890 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | ||
| D | 1600 | 1700 | 1830 | 1850 | 1930 | 1980 | 2500 | ||
| Peso della prova | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | ||
| Camera a bassa temperatura | -55ºC~-10ºC, tempo pre di raffreddamento: min del ≤ 60 da +20ºCto-55ºC | ||||||||
| Camera di prova | -40ºC~+150ºC | ||||||||
| Camera ad alta temperatura | +60ºC~+200ºC, all'interno di 20 min, preriscaldante tempo | ||||||||
| Tempo di transizione | ≤15S | ||||||||
| Tempo di recupero | Min ad alta temperatura di esposizione 30 per raggiungere & stabilizzare gli impiegati caldi richiesti del campione | ||||||||
| Min a bassa temperatura di esposizione 30 per raggiungere & stabilizzare freddo richiesto temporaneo del campione | |||||||||
| ≤ 5 minimo | |||||||||
| Impiegati ambientali. | +5ºC~+35ºC | ||||||||
| Potere | CA 380±10% 50Hz, 3 cavi dei cavi +Ground di fase 4 | ||||||||
(2) serie di KTS-B
| Modello |
|
||||||||
| 72B | 100B | 150B | 200B | 252B | 300B | 480B | |||
| Dimensione interna (millimetri) | W | 450 | 500 | 600 | 670 | 700 | 800 | 800 | |
| H | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | ||
| D | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 750 | |
| Dimensione esterna (millimetri) | W | 1490 | 1540 | 1640 | 1720 | 1750 | 1850 | 1850 |
| H | 1790 | 1840 | 1890 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |
| D | 1600 | 1700 | 1830 | 1850 | 1930 | 1980 | 2500 | |
| Peso della prova (chilogrammi) | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | |
| A bassa temperatura. camera | -70ºC~-10ºC, tempo pre di raffreddamento: +20ºC~-70ºC, min del ≤ 60 | |||||||
| Prova. Camera | -55ºC~+150ºC | |||||||
| Ad alta temperatura. temperatura della camera | +60ºC~+200ºC, preriscaldante tempo: min ≤20 | |||||||
| Tempo di transizione | ≤15S | |||||||
| Tempo di recupero | Min ad alta temperatura di esposizione 30 per raggiungere & stabilizzare gli impiegati caldi richiesti del campione | |||||||
| Min a bassa temperatura di esposizione 30 per raggiungere & stabilizzare freddo richiesto temporaneo del campione | ||||||||
| ≤ 5 minimo | ||||||||
| Impiegati ambientali. | +5ºC~+35ºC | |||||||
| Potere | CA 380±10% 50Hz, 3 cavi dei cavi +Ground di fase 4 | |||||||
(3) serie di KTS-D
| Modello |
|
||||||||
| 72D | 100D | 150D | 200D | 252D | 300D | 480D | |||
| Dimensione interna (millimetri) | W | 450 | 500 | 600 | 670 | 700 | 800 | 800 | |
| H | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | ||
| D | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 750 | ||
| Dimensione esterna (millimetri) | W | 1490 | 1540 | 1640 | 1720 | 1750 | 1850 | 1850 | |
| H | 1790 | 1840 | 1890 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | ||
| D | 1600 | 1700 | 1830 | 1850 | 1930 | 1980 | 2500 | ||
| Peso della prova | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | ||
| Camera a bassa temperatura | -80ºC~-10ºC, tempo pre di raffreddamento: min del ≤ 60 da +20ºCto-80ºC | ||||||||
| Camera di prova | -65ºC~+150ºC |
| Camera ad alta temperatura | +60ºC~+200ºC, all'interno di 20 min, preriscaldante tempo |
| Tempo di transizione | ≤15S |
| Tempo di recupero | Min ad alta temperatura di esposizione 30 per raggiungere & stabilizzare gli impiegati caldi richiesti del campione |
| Min a bassa temperatura di esposizione 30 per raggiungere & stabilizzare freddo richiesto temporaneo del campione | |
| ≤ 5 minimo | |
| Impiegati ambientali. | +5ºC~+35ºC |
| Potere | CA 380±10% 50Hz, 3 cavi dei cavi +Ground di fase 4 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Anna Hu
Telefono: +8618098282716