|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale esteriore: | Acciaio al forno della pittura o acciaio inossidabile (SUS304) | Materiale interno: | Piatto dell'acciaio inossidabile (SUS304) |
|---|---|---|---|
| Materiale di isolamento: | Lana rigida della fibra di vetro del poliuretano Foam+ | energia: | Cavi di AC380±10%50Hz 3phase 4 wires+Groud |
| Modo di raffreddamento: | Raffreddato ad acqua | Impiegati ambientali: | +5℃ ~+35℃ |
| Evidenziare: | Camera di Shock termico,camere di prova ambientale |
||
camera di prova dello shock termico 3Zones/camera di prova massima minima di temperatura per il materiale della prova
KTS-996B
Descrizione di prodotto
Caratteristiche di Prouduct
Materiale della parete: Piatto di grado superiore del acciaio al carbonio, elaborazione elettrostatica di superficie dello spruzzo di colore
Materiale interno della parete: Piatto SUS304 dell'acciaio inossidabile
Materiale di isolamento del corpo: Schiuma di poliuretano + fibra di vetro rigide
Materiale di isolamento della porta: Schiuma di poliuretano + fibra di vetro rigide
Specifiche di Prouduct
| Modello | KTS-996B | ||||||
| Temp.range | Alto Temp.chamber | ℃ +60 ℃~+200 | |||||
| preriscaldi il tempo | ℃ +60 ℃~+200 entro il min 20 | ||||||
| Temp.chamber basso | (A) ℃ -55 ℃~-10, (B) ℃ ℃~-10 DI -70, (D) ℃ ℃~-10 DI -80 | ||||||
| preriscaldi il tempo | (A) ℃ +20 ℃~-55 entro il min 60, (B)+20 ℃~-70℃ entro il min 60, (D) ℃ di +20℃~-70 entro il min 60 | ||||||
| Test.chamber | (A) ℃ -40 ℃~+150, (B) ℃ ℃~+150 DI -55, (D) ℃ DI -65℃~+150 | ||||||
| Tempo di recupero | Min di esposizione 30 | ||||||
| Min di esposizione 30 | |||||||
| Entro il min 5 | |||||||
| Verifichi il peso (chilogrammi) | 30 | ||||||
| Dimensione interna (cm) | W | 160 | |||||
| H | 150 | ||||||
| D | 163 | ||||||
| Dimensione esterna (cm) | W | 362 | |||||
| H | 454 | ||||||
| D | 470 | ||||||
| Materiale interno | Piatto dell'acciaio inossidabile (SUS304) | ||||||
| Materiale esteriore | Acciaio al forno della pittura o acciaio inossidabile (SUS304) | ||||||
| Materiale di isolamento | Lana rigida della fibra di vetro del poliuretano Foam+ | ||||||
| Sistema di refrigerazione | Il compressore semiermetico, il sistema di refrigerazione della cascata, CFC libera referigerant | ||||||
| Controllor | Rivesta l'input di pannelli Comm.port di accuratezza della capacità di memoria del modello di operazione | Il pannello LCD, il cinese o gli inglesi di Toch visualizzano il programma selectabile o riparano il punto che rinning 120programs, 120steps, tutto il repeat999cycles, part99cycless. Impiegati: umidità della cifra di 0.1%of F.S±1: impiegati della cifra di 0.1%of F.S±1: umidità pt-100: pt-100 o ~5V DCV RS-232 o RS-485 (Softawre è opzione) | |||||
| Dispositivi di sicurezza | Nessun interruttore del fusibile, sopra pressione, sopra calore e sopra i protettori correnti per il compressore, sopra temp.protector, sopra il fan del protectorof del carico, protettore asciutto di calore. | ||||||
| Accessori standard | Shelvesw*2, porto del cavo (portØ50mm) *1 | ||||||
| Impiegati ambientali | +5℃~+35℃ | ||||||
| Potere | Cavi di AC380±10%50Hz 3phase 4 wires+Groud | ||||||
Piume
Prova A del ● GB-2423.1-2008 (IEC68-2-1): Prova di bassa temperatura
Prova B del ● GB-2423.2-2008 (IEC68-2-2): Prova ad alta temperatura
Collaudo a scosse di temperatura del ● GJB360.5-1986
Prova ad alta temperatura del ● GJBl50.3-2009 (MIL-STD-810D)
Prova di bassa temperatura del ● GJBl50.4-2009 (MIL-STD-810D)
Prova Ca del ● GB2423.3-2008 (IEC68-2-3): Prova di calore costante
Db della prova del ● GB2423.4-2008 (IEC68-2-30): Prova umida di alternativa di calore
Prova di calore di umidità del ● GJBl50.9-2009 (MIL-STD-810D)
Esposizione di Prouduct
![]()
![]()
Imballaggio:
la camera di prova dello shock termico 3-zone è coperta di film della bolla di aria prima del messo di loro nel forte
il plywoodcase, che non solo ha buon assorbimento di scossa, resistenza all'urto, termosaldatura ed inoltre ha
i vantaggi di corrosione non tossica, inodora, dell'umidità, di a prova di arresto, ecc.
![]()
Persona di contatto: Anna Hu
Telefono: +8618098282716