|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potere: | Il CA 380±10% 50Hz, 3 fase 4 fissa i cavi di +Ground | Impiegati ambientali: | +5ºC~+35ºC |
|---|---|---|---|
| Camera a bassa temperatura: | -55ºC ~ -10ºC | Camera ad alta temperatura: | +60ºC~+200ºC |
| Materiale esteriore: | Acciaio al forno della pittura | Materiale di isolamento: | Lana di vetro |
| Evidenziare: | Temperatura locale di prova d'urto,camere di prova ambientale |
||
Camera di prova di riciclaggio dello shock termico di zona della camera 3 di temperatura massima minima
Più informazioni, contatto gentile anna@komegtech.com dei pls
1.Application
Stanza di trattamento termica di riciclaggio della camera di prova dello shock termico di zona della camera 3 di temperatura massima minima
è usato per verificare le dimensioni sopportanti delle strutture materiali e del materiale composito in un istante
e temperatura elevata continua ed estremamente - l'ambiente di bassa temperatura, quello è in
tempo di scarsità di verificare la sue espansione termica e contrazione causate da modifica chimica o dal fisico medica
danno. La scatola difficile è divisa in due parti, una è zona ad alta temperatura, un altro è bassa
la zona di temperatura, i campioni difficili è disposta nel canestro commovente, facendo uso di accumulazione termica unica
e stoccaggio fresco, il cilindro che prende i movimenti del canestro su e giù nella zona calda e nella zona fredda a
completi la prova bassa temperatura ed estremamente massima di urto.
Caratteristica tecnica
(1) serie di KTS-A
| Modello |
|
||||||||
| 72A | 100A | 150A | 200A | 252A | 300A | 480A | |||
| Dimensione interna (millimetri) | W | 450 | 500 | 600 | 670 | 700 | 800 | 800 | |
| H | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | ||
| D | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 750 | ||
| Dimensione esterna (millimetri) | W | 1490 | 1540 | 1640 | 1720 | 1750 | 1850 | 1850 | |
| H | 1790 | 1840 | 1890 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | ||
| D | 1600 | 1700 | 1830 | 1850 | 1930 | 1980 | 2500 | ||
| Peso della prova | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | ||
| Camera a bassa temperatura | -55ºC~-10ºC, tempo pre di raffreddamento: min del ≤ 60 da +20ºCto-55ºC | ||||||||
| Camera di prova | -40ºC~+150ºC | ||||||||
| Camera ad alta temperatura | +60ºC~+200ºC, all'interno di 20 min, preriscaldante tempo | ||||||||
| Tempo di transizione | ≤15S | ||||||||
| Tempo di recupero | Min ad alta temperatura di esposizione 30 per raggiungere & stabilizzare gli impiegati caldi richiesti del campione | ||||||||
| Min a bassa temperatura di esposizione 30 per raggiungere & stabilizzare freddo richiesto temporaneo del campione | |||||||||
| ≤ 5 minimo | |||||||||
| Impiegati ambientali | +5ºC~+35ºC | ||||||||
| Potere | CA 380±10% 50Hz, 3 cavi dei cavi +Ground di fase 4 | ||||||||
(2) serie di KTS-B
| Modello |
|
||||||||
| 72B | 100B | 150B | 200B | 252B | 300B | 480B | |||
| Dimensione interna (millimetri) | W | 450 | 500 | 600 | 670 | 700 | 800 | 800 | |
| H | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | ||
| D | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 750 | ||
| Dimensione esterna (millimetri) | W | 1490 | 1540 | 1640 | 1720 | 1750 | 1850 | 1850 | |
| H | 1790 | 1840 | 1890 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | ||
| D | 1600 | 1700 | 1830 | 1850 | 1930 | 1980 | 2500 | ||
| Peso della prova (chilogrammi) | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | ||
| A bassa temperatura. camera | -70ºC~-10ºC, tempo pre di raffreddamento: +20ºC~-70ºC, min del ≤ 60 | ||||||||
| Prova. Camera | -55ºC~+150ºC | ||||||||
| Ad alta temperatura. temperatura della camera | +60ºC~+200ºC, preriscaldante tempo: min ≤20 | ||||||||
| Tempo di transizione | ≤15S | ||||||||
| Tempo di recupero | Min ad alta temperatura di esposizione 30 per raggiungere & stabilizzare gli impiegati caldi richiesti del campione | ||||||||
| Min a bassa temperatura di esposizione 30 per raggiungere & stabilizzare freddo richiesto temporaneo del campione | |||||||||
| ≤ 5 minimo | |||||||||
| Impiegati ambientali. | +5ºC~+35ºC | ||||||||
| Potere | CA 380±10% 50Hz, 3 cavi dei cavi +Ground di fase 4 | ||||||||
Le foto mostrano
![]()
Persona di contatto: Anna Hu
Telefono: +8618098282716