|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale esteriore: | Acciaio al forno della pittura o acciaio inossidabile | Materiale interno: | Piatto dell'acciaio inossidabile di SUS 304 |
|---|---|---|---|
| Volume interno: | 36L | Applicazione: | Laboratorio, centro difficile, linea di produzione |
| Velocità di riscaldamento: | 3℃/min | Gamma di umidità: | 20%~98% |
| Range di temperatura: | -40℃/-70℃~+150℃ | Funzione: | temperatura e prova di umidità |
| Garanzia: | 12 mesi liberano la garanzia delle parti | Tasso di temperatura: | riscaldamento dei 3 gradi/min che raffredda 1 grado/min |
| Evidenziare: | Camera Test ambientali,Camera climatica di prova |
||
Camera di prova da tavolino di umidità e di temperatura per le parti automobilistiche, l'optoelettronica del LED ed i semiconduttori
Applicazione del prodotto
È adatto ad apparecchiatura di collaudo per i moduli fotovoltaici solari, batterie, parti automobilistiche, l'optoelettronica del LED, semiconduttori, spazio aereo, automobili, elettrodomestici, ricerca scientifica, del tessuto ecc., per le prove e prodotti di determinazione e materiali elettrici, elettronici ed altri.
Caratteristica tecnica per KMH-36L e KMH-64L
| Modello | KMH-36L (Benchtop) | Serie KMH-64 | |||
| 64 R | 64 L | 64 S | |||
| Impiegati. gamma | -40°C ~150°C | -20°C ~150°C | -40°C ~150°C | -70°C ~150°C | |
| Dimensione interna | W (millimetro) | 300 | 400 | 400 | 400 |
| H (millimetro) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| D (millimetro) | 300 | 400 | 400 | 400 | |
| Dimensione esteriore | W (millimetro) | 460 | 600 | 600 | 600 |
| H (millimetro) | 780 | 1526 | 1526 | 1526 | |
| D (millimetro) | 1002 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Potere (chilowatt) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||
| Peso (chilogrammo) | 300 | 300 | 300 | ||
Specificazione per l'altro modello
Serie di KMH-R
| Modello | Serie di KMH-R | |||||
| 150R | 225R | 408R | 800R | 1000R | ||
| Impiegati. gamma | -20°C ~150°C | |||||
| Dimensione interna | W (millimetro) | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
| H (millimetro) | 600 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | |
| D (millimetro) | 460 | 480 | 800 | 800 | 1000 | |
| Dimensione esteriore | W (millimetro) | 880 | 980 | 980 | 1280 | 1280 |
| H (millimetro) | 1730 | 1890 | 1940 | 2160 | 2160 | |
| D (millimetro) | 1400 | 1460 | 1740 | 1750 | 1950 | |
| Potere (chilowatt) | 5,8 | 6 | 7,5 | 12,8 | 12,8 | |
| Peso (chilogrammo) | 240 | 280 | 400 | 500 | 580 | |
| Uniformità di umidità | ±3.0%R.H | ±5.0%R.H | ||||
| Riscaldi il tempo | -20°C ~+100°C, entro il min 35 | |||||
| Tiri il tempo di attesa | +20°C ~-20°C, entro il min 45 | |||||
| Gamma di umidità | 20~98%R.H | |||||
| Impiegati. costanza | ±0.5ºC | |||||
| Costanza di umidità | ±2.5%R.H | |||||
| Impiegati. uniformità | ±2.0ºC | |||||
| Dispositivo di sicurezza (standard) | NFB, sopra pressione, sopra calore e sopra protezione corrente per il compressore, sopra gli impiegati. protegga, sopra il carico proteggono del ventilatore, protezione contro il calore asciutta | |||||
| Materiale interno | Piatto dell'acciaio inossidabile (SUS 304) | |||||
| Materiale esteriore | Acciaio al forno della pittura o acciaio inossidabile (SUS304) | |||||
| Materiale di isolamento | Schiuma di poliuretano e lana rigide della fibra di vetro | |||||
| Impiegati ambientali. | +5°C ~+35°C | |||||
| Metodo dei collegamenti | Il CA 380±10% 50Hz, 3 fase 4 fissa i cavi di +Ground | |||||
| Regolatore | Il touch screen LCD, il cinese o gli inglesi visualizzano selezionabile | |||||
| Modello di operazione: Funzionamento del punto della correzione o di programma | ||||||
| Capacità di memoria: 120programs, 1200steps, | ||||||
| Tutti ripetono 999 cicli, cicli di ripetizione 99 della parte | ||||||
Serie di KMH-L
| Modello | Serie di KMH-L | |||||
| 150 L | 225 L | 408 L | 800 L | 1000 L | ||
| Impiegati. gamma | -40°C ~150°C | |||||
| Dimensione interna | W (millimetro) | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
| H (millimetro) | 600 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | |
| D (millimetro) | 460 | 480 | 800 | 800 | 1000 | |
| Dimensione esteriore | W (millimetro) | 880 | 980 | 980 | 1280 | 1280 |
| H (millimetro) | 1730 | 1890 | 1940 | 2160 | 2160 | |
| D (millimetro) | 1400 | 1460 | 1740 | 1750 | 1950 | |
| Potere (chilowatt) | 5,8 | 6 | 7,5 | 12,8 | 12,8 | |
| Peso (chilogrammo) | 250 | 300 | 420 | 530 | 600 | |
| Uniformità di umidità | ±3.0%R.H | ±5.0%R.H | ||||
| Riscaldi il tempo | -40°C ~+100°C, entro il min 45 | |||||
| Tiri il tempo di attesa | +20°C ~-40°C, entro il min 60 | |||||
| Gamma di umidità | 20~98%R.H | |||||
| Impiegati. costanza | ±0.5ºC | |||||
| Costanza di umidità | ±2.5%R.H | |||||
| Impiegati. uniformità | ±2.0ºC | |||||
| Dispositivo di sicurezza (standard) | NFB, sopra pressione, sopra calore e sopra protezione corrente per il compressore, sopra gli impiegati. protegga, sopra il carico proteggono del ventilatore, protezione contro il calore asciutta | |||||
| Materiale interno | Piatto dell'acciaio inossidabile (SUS 304) | |||||
| Materiale esteriore | Acciaio al forno della pittura o acciaio inossidabile (SUS304) | |||||
| Materiale di isolamento | Schiuma di poliuretano e lana rigide della fibra di vetro | |||||
| Impiegati ambientali. | +5°C ~+35°C | |||||
| Metodo dei collegamenti | Il CA 380±10% 50Hz, 3 fase 4 fissa i cavi di +Ground | |||||
| Regolatore | Il touch screen LCD, il cinese o gli inglesi visualizzano selezionabile | |||||
| Modello di operazione: Funzionamento del punto della correzione o di programma | ||||||
| Capacità di memoria: 120programs, 1200steps, | ||||||
| Tutti ripetono 999 cicli, cicli di ripetizione 99 della parte | ||||||
Serie di KMH-S
| Modello | Serie di KMH-S | |||||
| 150S | 225S | 408S | 800S | 1000S | ||
| Impiegati. gamma | -70°C ~150°C | |||||
| Sizel interno | W (millimetro) | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
| H (millimetro) | 600 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | |
| D (millimetro) | 460 | 480 | 800 | 800 | 1000 | |
| Dimensione esteriore | W (millimetro) | 880 | 980 | 980 | 1280 | 1280 |
| H (millimetro) | 1730 | 1890 | 1940 | 2160 | 2160 | |
| D (millimetro) | 1400 | 1460 | 1740 | 1750 | 1950 | |
| Potere (chilowatt) | 5,8 | 6 | 7,5 | 12,8 | 12,8 | |
| Peso (chilogrammo) | 280 | 330 | 450 | 550 | 650 | |
| Uniformità di umidità | ±3.0%R.H | ±5.0%R.H | ||||
| Riscaldi il tempo | -70°C ~+100°C, entro il min 60 | |||||
| Tiri il tempo di attesa | +20°C ~-70°C, entro il min 80 | |||||
| Gamma di umidità | 20~98%R.H | |||||
| Impiegati. costanza | ±0.5ºC | |||||
| Costanza di umidità | ±2.5%R.H | |||||
| Impiegati. uniformità | ±2.0ºC | |||||
| Dispositivo di sicurezza (standard) | NFB, sopra pressione, sopra calore e sopra protezione corrente per il compressore, sopra gli impiegati. protegga, sopra il carico proteggono del ventilatore, protezione contro il calore asciutta | |||||
| Materiale interno | Piatto dell'acciaio inossidabile (SUS 304) | |||||
| Materiale esteriore | Acciaio al forno della pittura o acciaio inossidabile (SUS304) | |||||
| Materiale di isolamento | Schiuma di poliuretano e lana rigide della fibra di vetro | |||||
| Impiegati ambientali. | +5°C ~+35°C | |||||
| Metodo dei collegamenti | Il CA 380±10% 50Hz, 3 fase 4 fissa i cavi di +Ground | |||||
| Regolatore | Il touch screen LCD, il cinese o gli inglesi visualizzano selezionabile | |||||
| Modello di operazione: Funzionamento del punto della correzione o di programma | ||||||
| Capacità di memoria: 120programs, 1200steps, | ||||||
| Tutti ripetono 999 cicli, cicli di ripetizione 99 della parte | ||||||
Caratteristiche
1. Il regolatore del microprocessore per la temperatura e l'umidità assicura di controllo preciso ed affidabile.
2. Temperatura e luce cambianti Simulate nel giorno/notte
3. Il sistema di allarme dilimitazione indipendente assicura gli esperimenti funzionati sicuro.
4. La camera di acciaio inossidabile lucidata, gli archi semicircolari agli angoli per pulizia facile e lo spazio fra gli scaffali nella camera è regolabili.
5. Anche circolazione di aria
6. Compressore importato
7. Il connettore RS485 è opzione che può collegare il computer per registrare i parametri e le variazioni della temperatura. (opzione)
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Anna Hu
Telefono: +8618098282716