|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Camera del cambiamento degli impiegati di Repid | Temp.range: | -70℃~+100℃ |
|---|---|---|---|
| Materiale: | In acciaio inox 304 | Modo di Colling: | Raffreddato ad acqua |
| energia: | Electronic | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | attrezzatura di prova ambientale,camera di prova ambientale |
||
Macchina per test di variazione di temperatura a velocità rapida per apparecchiature da laboratorio 1000L
Macchina per prove di variazione di temperatura a velocità rapida per apparecchiature da laboratorio 1000L con design esterno perfetto di alta precisione, esterno con doppio rivestimento in lamiera elettrostatica verniciata a freddo, interno con acciaio inossidabile resistente alle alte temperature SUS # 304. Utilizzare schiuma poliuretanica in poliuretano ad alta resistenza ignifuga termica come materiale isolante. L'energia ha risparmiato oltre il 20%. Allo stesso tempo, i componenti del sistema di controllo e del circuito di controllo sono introdotti con marchi famosi.
1. La progettazione strutturale del prodotto di komeg è ragionevole, inoltre ha tasso di raffreddamento rapido.
2. Sistema di refrigerazione importato, materiale interno in acciaio inossidabile resistente alle alte temperature SUS # 304.
3. Il provino può essere facilmente osservato tramite la finestra di osservazione,
4. Facile da usare, installare e mantenere.
GB10592-89 Requisiti tecnici per camera di prova alta e bassa temperatura
GB2423.1-1989 Test di bassa temperatura
GB2423.2-1989 Modalità test ad alta temperatura
1) Questa apparecchiatura utilizzata principalmente per prodotti elettrici ed elettronici, componenti e altri materiali test ad alta temperatura, cambiamento di temperatura, calore umido, ecc. Ambiente simula test di affidabilità.
2) Altri usi tranne questo possono causare lesioni personali e danni ai macchinari.
| specificazioni | |||||||
| Modello | ESS-SL | ||||||
| 225SL5 | 225SL10 | 408SL5 | 408SL10 | 1000SL5 | 1000SL10 | 1000SL15 | |
| Volume della camera di lavoro (L) | 225 | 408 | 1000 | ||||
| Tasso di variazione della temperatura (℃ / min) | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 |
| Prestazione | -70 ℃ ~ + 100 ℃ | ||||||
| Rapid Temp Change -55 ℃ ~ + 85 ℃ Controllo lineare completo | |||||||
| Umidità costanza | ± 0.5 ℃ | ||||||
| Temp Constancy | ± 3.0 ℃ | ||||||
| Materiale esterno | Lamiera di acciaio laminato a freddo (resistente alla ruggine e trattato con plastica spray) in acciaio inossidabile | ||||||
| Materiale interno | Piastra in acciaio inossidabile (SUS 304) | ||||||
| Materiale isolante | Schiuma poliuretanica rigida | ||||||
| Dispositivi di sicurezza | sovrapressione, surriscaldamento e protezione da sovracorrente per compressore, sovratemperatura. protezione, | ||||||
| Compressore | Compressore semiermetico | ||||||
| Modalità di raffreddamento | Acqua raffreddata | ||||||
| Sistema di controllo | Sistema di controllo della temperatura e umidità bilanciato (tipo BTC) | ||||||
| Riscaldatore | Riscaldatore a filo di ferro cromato | ||||||
| blower | Ventilatore centrifugo | ||||||
| Finestra di osservazione | Vetro che incorpora generatore di calore | ||||||
| Sensore di temperatura | Pt-100 | ||||||
| controllore | Controller programmabile touch screen | ||||||
| Temperatura ambiente. | + 5 ℃ ~ + 35 ℃ | ||||||
| Energia | AC 380V / 50Hz 3 fasi 5 fili + filo di terra | ||||||
| Nota: 1. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso 2. Dimensioni e configurazioni personalizzate disponibili | |||||||


Persona di contatto: Peter Zhang
Telefono: +8615818392160