|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potere: | CA 380±10% 50Hz, 3 cavi dei cavi +Ground di fase 4 | Impiegati ambientali: | +5ºC~+35ºC |
|---|---|---|---|
| Gamma temporanea: | -20℃ ~ +80℃ | Uniformità temporanea: | ±2.0℃ |
| Materiale esteriore: | acciaio al forno della pittura | Materiale di isolamento: | Lana di vetro |
| Evidenziare: | Passeggiata nella camera a atmosfera controllata,passeggiata nella camera climatizzata |
||
Camera per test di laboratorio walk-in / Camera di temperatura e umidità
Parametri tecnici
| Modello | KMHW-53L | |||||||
| Volume(m³) | 53 m3 | |||||||
| Dimensioni interne | L2500x H3500 x P6000 mm | |||||||
| Dimensioni esterne | L2700 x A4000 x P8000 mm | |||||||
| Dispositivi di sicurezza (di serie) | Nessun interruttore fusibile, protezione da sovrapressione, surriscaldamento e sovracorrente per il compressore, protezione da sovratemperatura, protezione da sovraccarico per soffiante, protezione da calore secco | |||||||
| Accessori standard | Finestra panoramica*1, porta cavo (portΦ50mm)*1, lampada da camera*1, indicatore di stato | |||||||
| Sistema di controllo | Sistema di controllo bilanciato di temperatura e umidità | |||||||
| Sistema di refrigerazione | Acqua raffreddata | |||||||
| Compressore semiermetico, sistema di refrigerazione monostadio o in cascata, | ||||||||
| Refrigerante senza CFC ( HFC-507 e HFC-23 ) | ||||||||
| Controllore | Pannello | Touch panel LCD da 7 pollici, display cinese o inglese selezionabile | ||||||
| Modello operativo | Programma o punto fisso in esecuzione | |||||||
| Capacità di memoria | 120 programmi, 1200 passi, tutti ripetono 999 cicli, ripetizione parziale 99 cicli | |||||||
| Precisione | Temp.:0,1% di FS ± 1 cifra Umidità:0,1% di FS ± 1 cifra | |||||||
| Ingresso | Temp.: pt-100, Umidità: pt-100 o ~5V DCV | |||||||
| Porta com | RS-232 o RS-485 (Softaware è un'opzione) | |||||||
| temp.allineare | -20ºC ~ +80ºC | |||||||
| Intervallo di umidità | 10%, 20%, 30% ~ 95% | |||||||
| temp.costanza | ±0,5ºC | |||||||
| Costanza di umidità | ±2,5%UR | |||||||
| temp.uniformità | ±2,0ºC | |||||||
| Uniformità dell'umidità | ±3,0% UR | |||||||
| Temperatura ambiente. | +5ºC~+35ºC | |||||||
| Metodo di cablaggio | AC 380 ± 10% 50Hz, 3 fasi 4 fili + fili di terra | |||||||
| Tempo di riscaldamento | -20ºC~+80ºC, circa 2°C/min | |||||||
| Abbassa il tempo | +80ºC ~ -20ºC Circa1ºC/min | |||||||
| Materiale interno | Piastra in acciaio inossidabile (SUS 304) | |||||||
| Materiale esterno | Acciaio della pittura al forno o acciaio inossidabile (SUS304) | |||||||
| Materiale isolante | Schiuma poliuretanica rigida | |||||||
| Dimensioni porta (mm) | Anta singola: L800 x H1800;Doppia anta: L1600 x H1800; | |||||||
| Nota 1.Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso 2. Dimensioni e configurazioni personalizzate disponibili | ||||||||
Grazie al sistema modulare, la camera Walk-in ClimeEvent può essere configurata in modo rapido e semplice.L'ampia gamma di opzioni ci consente di soddisfare le vostre esigenze individuali.
Differenze stagionali, zone climatiche diverse: i tuoi prodotti devono essere in grado di resistere a una varietà di temperature durante la produzione, il trasporto, lo stoccaggio e l'uso.Le camere walk-in ClimeEvent ti aiutano a testare l'influenza della temperatura e dell'umidità sulle proprietà, sul funzionamento e sulla durata dei tuoi prodotti.
Le foto mostrano
![]()
|
|
||||||||
Persona di contatto: Ms. KOMEG
Telefono: +86-13143135835
Fax: 86-769-83396675