|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tempo di riscaldamento: | 3 K/min (media) | Tempo di raffreddamento: | 1 K/min (media) |
|---|---|---|---|
| Gamma di umidità: | 10-90%R.H. | Range di temperatura: | -70°C ~150°C |
| Sistema di raffreddamento: | Raffreddato ad acqua | Uniformità temporanea: | ±2.0°C |
| Evidenziare: | Passeggiata nella camera a atmosfera controllata,passeggiata nella camera climatizzata |
||
Camminata di qualità superiore raffreddata ad acqua in camera ambientale per prova del prodotto elettronico
Informazioni sulla dimensione della camera
| Volume dell'area di lavoro | CBM | 12 |
| Dimensioni interne | mm | W 4000 × H 3000 × D 1000 |
| Dimensione esterna | mm | W 4300 × H 3600 × D 2000 (Informazioni) |
Parametro di temperatura serie KMH
| Temperatura più bassa | ℃ | -70 |
| Massima temperatura | ℃ | +150 |
| Tasso di riscaldamento (circa) | ℃ / min | 3 (senza carico, temperatura ambiente + 25 ℃) |
Tasso di raffreddamento (circa) | ℃ / min | 1 (senza carico, temperatura ambiente + 25 ℃) |
| Deviazione Temp | ℃ | ≦ ± 2,0 |
| Fluttuazione Temp | ℃ | ± 0.5 |
| Temp Uniformity | ℃ | ± 2.0 |
Parametro di umidità serie KMH
| Intervallo di temperatura | ℃ | 10 ~ 85 |
| Fluttuazione Temp | ℃ | ± 0.5 |
| Deviazione Temp | ℃ | ≦ ± 2,0 |
| Gamma di umidità | % RH | 10 ~ 90 |
| Deviazione di umidità | % RH | ± 3,0% (> 75% RH) ± 5,0% (≤75% RH) |
| Uniformità di umidità | % RH | 3,0% |
| Fluttuazione dell'umidità | % RH | ± 2,0% |
Approvvigionamento idrico e installazione dell'alimentazione elettrica
| Tensione nominale | V | AC 3ψ4W 380V 50Hz (R, S, T, N plus terra) (fluttuazione di tensione ≦ ± 10%) |
| Ispezionando il potere | kW | Progettato |
| Corrente nominale | UN | Progettato |
| Livello di rumore | dB | Progettato |
| Peso | Kg | Progettato |
| Metodo di raffreddamento | Condensatore a fascio tubiero (raffreddato ad aria) |
Osservazioni:
● Misura standard IEC60068 -3
● Il sensore è posizionato nella presa dell'unità
● Testato in un ambiente esterno a 25 gradi Celsius
Persona di contatto: Anna Hu
Telefono: +8618098282716